Центробежные насосы общепромышленного назначения ЦН
ЦН – предназначены для перекачивания воды в системах водоснабжения промышленных и коммунальных объектов, применяется также для орошения и осушения земель. Насосы центробежные, горизонтальные, спирального типа, двухступенчатые (ЦН 400-210 – четырехступенчатый), с рабочими колесами одностороннего входа, с сальниковыми уплотнениями, с подшипниками качения, с приводом от электродвигателя или дизельного двигателя (ЦН 400-105).
Технические характеристики насосов ЦН
Марка агрегата | Подача, м³/ч | Напор, м | Мощ ность, кВт |
Частота враще ния,об/мин |
Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
ЦН 160-112 | 160 | 112 | 90 | 2900 | 1850×820×885 | 920 |
ЦН 160-112а | 150 | 100 | 75 | 2900 | 1850×820×885 | 960 |
ЦН 160-112б | 135 | 80 | 55 | 2900 | 1625×710×875 | 720 |
ЦН 400-105 | 400 | 105 | 200 | 1450 | 2690×1215×1148 | 3180 |
ЦН 400-105а | 380 | 96 | 160 | 1450 | 2485×1215×1148 | 2605 |
ЦН 400-105б | 360 | 83 | 132 | 1450 | 2445×1215×1148 | 2555 |
ЦН 400-210 | 400 | 210 | 400 | 1450 | 3710×1370×1645 | 5550 |
ЦН 400-210а | 380 | 192 | 315 | 1450 | 3785×1370×1440 | 5225 |
ЦН 400-210б | 360 | 166 | 250 | 1450 | 3725×1370×1440 | 4975 |
ЦН 1000-180 | 1000 | 180 | 630 | 1450 | 3405×1475×1630 | 4730 |
ЦН 1000-180-3 | 1000 | 180 | 630 | 1500 | 3405×1475×1630 | 4930 |
ЦН 1000-180а-3 | 900 | 157 | 500 | 1500 | 3405×1475×1630 |
4580
|